Prensa oficialista de Cuba informa al menos 7 fallecidos por las inundaciones.

🛑 CUBA|Reportados dos fallecidos por las inundaciones en Camagüey, la nota fue dada por Radio Cadena Agramonte.

NOTA INFORMATIVA: Informamos a nuestro pueblo que como resultado de los días de intensas lluvias en la provincia de Camagüey se produjeron inundaciones en varios zonas de municipios del territorio Camagüeyano. En el marco de ese escenario se reportaron dos fallecidos:
✔️José Vásquez Olivar de 56 años de edad de la localidad de Senado en el Municipio Minas; por ahogamiento, siendo encontrado en la Presa Máximo.
✔️Ciudadano Ramón Varona Leyva de 67 años de edad perteneciente al poblado Haití, del municipio Santa Cruz del Sur del que se investigan las causas de su muerte por las autoridades competentes.

Además informaron que los daños son incontables y que al menos 36 viviendas tienen derrumbe total y 105 parciales, aunque no se termina de cuantificar.

Al menos 550 familias han tenido afectaciones serias con su inmueble.

Las principales situaciones está en los colchones .

El presidente Díaz Canel ha dicho que nadie quedará desamparado pero que ahora no hay recursos

🇨🇺| El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez comenzó este lunes, desde el Palacio de la Revolución, el chequeo de la recuperación en todas las provincias afectadas por las intensas lluvias de los últimos días en el oriente del país, sistema de trabajo que pone en marcha ante cada situación de emergencia.

| Desde los territorios, los gobernadores fueron informando de la situación:

📌 CAMAGÜEY

🌧| Se constatan las precipitaciones mayores de los últimos 30 años.

🙂| Fueron protegidas más de 8 mil personas. En la actualidad se mantienen evacuadas 70 familias.

😔| Fallecieron dos personas, se investigan las causas.

🏠| Hasta el momento se contabilizan 550 afectaciones en viviendas, 49 son derrumbes totales.

🛣| Se dañaron 89 kilómetros de vías.

🌱| Afectadas más de 859 hectáreas de cultivos varios.

🔋| Se le afectó el servicio eléctrico a 3 050 clientes, sobre todo por precaución ante las intensas lluvias. Hoy está todo restablecido.
También están restituidas las comunicaciones.

📌 LAS TUNAS

🌧| Del 6 al 11 de junio cayeron 122,6 milímetros de lluvia.

💧| La capacidad de llenado de los embalses está al 66 %, nueve presas están vertiendo.

😔| Se lamenta el fallecimiento de una persona.

☺️| Se evacuaron más de 1 500 tuneros, ya todos en sus hogares.

😥| Se inundaron 76 comunidades, hoy ninguna está bajo agua.

🥺| Se inundaron 1 789 viviendas en esas 76 comunidades.

✍️| Se realiza un levantamiento de los objetos afectados en los hogares.

🏠| Se contabilizan hasta el momento poco más de 70 afectaciones de viviendas, cuatro son derrumbes totales.

🌱| Se dañaron 1 175 hectáreas de cultivos varios.

📌 GRANMA

🌧| Se registraron las precipitaciones más fuertes e intensas de los últimos 20 años en el territorio.

💧| La capacidad de llenado de las presas está en un 95 % (era de un 54 % a comienzo del mes)

😞| Los municipios más afectados son Yara, Jiguaní y Manzanillo.

😔| Se lamenta la pérdida de dos vidas humanas.

💦| Las aguas aislaron 105 comunidades, se mantienen 10 incomunicadas aún en Yara, Manzanillo y Niquero.

🥺| Se contabilizan 9 045 personas afectadas.

🏠| Los daños en la vivienda ascienden a 145. Los derrumbes totales son 27. Las afectaciones fundamentales se concentran en los pisos.

🛣| Se afectaron 89 kilómetros en vías nacionales, y 71 kilómetros de otras carreteras.

🌉| Siete puentes nacionales afectados, once puentes en otros patronatos.

🚿| Se mantienen 125 comunidades afectadas por el abasto de agua, fundamentalmente por la evacuación de los equipos de bombeo previamente a las lluvias y por la turbidez del agua.

🔋| Poco más de 1 670 clientes afectados por el servicio eléctrico en las zonas inundadas.

🌱| 4 795 hectáreas de cultivos varios dañados.

🥇| Se reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que desplegó 21 misiones y rescató a 129 personas en zonas inundadas.

🇨🇺| La gobernadora reconoció que gracias a la obra hidráulica construida por la Revolución los daños no fueron mayores.

📌 HOLGUÍN

⛈| Precipitaron 245.2 milímetros de lluvia, el 151 % de la media histórica.

😞| Los municipio Cueto y Mayarí son los más afectados.

💧| Los embalses están a un 84.7 % de llenado.

☀️| Suman ya tres días sin lluvias.

😊| Se protegieron siete personas en instituciones, otras 1 800 en casa de familiares y amigos.

🏠| Se contabilizan hasta el momento 224 afectaciones de viviendas, ocho son derrumbes totales.

🌱| Unas 1 190 hectáreas de cultivos varios fueron dañadas por las inundaciones.

🔋| El servicio eléctrico está restablecido en la provincia, con excepción de la comunidad Yaguabo, inundada por la rotura de un canal.

📌 SANTIAGO DE CUBA

⛈| Los días 8 y 9 de junio ocurrieron las lluvias más intensas.

💧| Se embalsaron 611 millones de metros cúbicos de agua.

💦| El saldo de las precipitaciones fue favorable para el acopio de agua.

🫂| Se protegieron 1 723 personas, permanecen en esa condición 35.

😔| Se lamenta el fallecimiento de un joven en Palma Soriano.

🥺| Quedaron aisladas 40 comunidades, dos continúan incomunicadas en el municipio Guamá, a causa de la crecida de los ríos.

🏠| Se contabilizan 152 afectaciones en viviendas, 14 son derrumbes totales. Se están certificando todos los daños.

🌱| Suman unas 2 670 hectáreas de cultivos varios dañadas.

🛣| La principal afectación en la provincia está en los viales, se dañaron 12 puentes, caminos vecinales y alcantarillas.

📺| El techo del estudio principal de Tele Turquino se derrumbó por la acumulación de las aguas.

🔋ELECTRICIDAD

🗣| Según informó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, se mantienen sin servicio eléctrico 1 883 clientes, a quienes se les retiró el fluido eléctrico para evitar daños mayores.

🙂| Para ese nivel de afectación, dijo, tenemos todos los recursos para trabajar cuando las aguas lo permitan.

💧RECURSOS HIDRÁULICOS

🗣| El presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, calificó como un evento fuerte las lluvias de estos días, que ocurrieron, dijo, luego de un periodo de intensa sequía.

💦| Todas las provincias del oriente rebasaron en 11 días la media histórica del mes: Granma al 211 %; Camagüey al 165 %, Las Tunas al 166 %, y Holguín al 128 %.

👍| Se acumularon en los embalses 1 800 millones de metros cúbicos de agua, gracias a la obra hidráulica de la Revolución.

😃| Hasta antes de estas intensas lluvias, 457 mil personas estaban afectadas por la sequía. El agua acumulada es suficiente para un año, y quizás dos.

🧐| Se mantiene vigilancia permanente sobre los 63 embalses que están vertiendo en estos momentos.

🗣 PRESIDENTE DÍAZ-CANEL

⛈| Este es un evento atípico, provocado por el cambio climático. En esta ocasión, el agua llegó a lugares donde nunca había llegado.

✍️| Es una tarea inmediata estudiar cada lugar y actualizar los planes de reducción de desastres.

🤝| De manera inmediata, recibimos el apoyo del Gobierno venezolano, también del sistema de organización de las Naciones Unidas, lo cual agradecemos mucho.

🏠| El esfuerzo más importante hay que desplegarlo en las viviendas, sin quitarle la prioridad a la provincia de Pinar del Río, aún en recuperación de las afectaciones del huracán Ian.

🌱| Hay que aprovechar y sembrar mucho ahora. También mantener un acopio intensivo de las producciones agropecuarias.

🥇| Reconocemos el trabajo desplegado por las direcciones de las provincias y los municipios, muchas de ellas nuevas luego de las elecciones.

😊| Se ha trabajado de manera organizada, cohesionada.

👍| Muy certera la decisión de enviar a las provincias una Comisión del Gobierno y otra del Secretariado del Comité Central.

🏅| Reconocemos el trabajo de las FAR y el MININT, sobre todo en la evacuación y la protección de las familias.

🎖| También ha sido muy meritoria la actitud de nuestro pueblo, que respondió y enseguida inició la recuperación.

✊| Tenemos que trabajar con la filosofía que lo que recuperemos quede mejor.

👍| Mantendremos un chequeo sistemático a las labores de recuperación.
.
.
.

FuerzaCuba